確かなスプーンアクション+リアル+遠投ウエイト

ただ巻きでも安定したレンジキープ性能とスプーン独特のカーブ形状によるハイアピールアクションでターゲットを魅了します
スプーンが得意とするフォールも従来のジグよりヒラヒラの回数が多くゆっくり沈むため、ターゲットが捕食するチャンスを最大限に伸ばせます。

Price & Spec

Weight 18g 28g 38g
Length 58mm 67mm 72mm
Type Sinking Sinking Sinking
JPY(tax excluded) JPY 950 JPY 980 JPY 1,050

COLOR CHART

JANCODE

18g 28g 38g
#01 REAL KONOSHIRO SHAD 4571549845880 4571549845965 4571549846047
#02 BLUE KONOSHIRO SHAD VERTICAL HOLO 4571549845897 4571549845972 4571549846054
#03 UV (KEIMURA) SALDINE(MAIWASHI) 4571549845903 4571549845989 4571549846061
#04 REAL MULLET (BORA) 4571549845910 4571549845996 4571549846078
#05 REAL AJI 4571549845927 4571549846009 4571549846085
#06 YELLOW STRIPE SHAD 4571549845934 4571549846016 4571549846092
#07 CHART HEAD GLOW ZEBRA KONOSHIRO SHAD 4571549845941 4571549846023 4571549846108
#08 PINK HEAD UV GOLD KONOSHIRO SHAD 4571549845958 4571549846030 4571549846115
TOP
Instagram Online Shop