| Product name | ONLIEST-3.0 | ONLIEST-3.5 |
| Weight | 10.5g | 17.0g |
| Weight(トレブルフック付き) | 11.2g | 17.9g |
| Fall speed | 約3.5秒/m | 約3.2秒/m |
| JPY (tax excluded) | JPY 1,146 | JPY 1,227 |
イカ&魚を狙う〈 両得 〉スタイル
リアルフォルムとフラッシングを武器に唯一無二の存在感を示す「Onliest(オンリエスト)」。内部に搭載された半透明リフレクターに加え、布の抱き心地と艶めかしさの両立を可能にするラメ塗装とシボ加工を採用。魚も同時に狙えるベリーアイ&トレブルフックを標準搭載。イカ&魚を狙う〈両得〉スタイルでアオリイカから根魚、サーフのヒラメまでがターゲットに。
■ 生命が宿るリアルアイ&キレを生むスリムノーズ
■ 細身のリアルフォルムにこだわりながらも、水中姿勢、キレのあるダートを追求
■ BKKフック&カンナを採用
■ イカと魚を同時に狙えるようにベリーアイにトレブルフックを装着
■ 各色にケイムラかグローを塗装しアピール
COLORS
DETAILS & ANGLER’S RESULTS
COLOR&JANCODE
| ONLIEST-3.0 | ONLIEST-3.5 | |
| #01 SUJI-PRAWN / UV | 4571549841271 | 4571549841356 |
| #02 SHIBA-PRAWN / UV | 4571549841288 | 4571549841363 |
| #03 BLUE-PRAWN / UV | 4571549841295 | 4571549841370 |
| #04 KURUMAEBI / UV | 4571549841301 | 4571549841387 |
| #05 PINK GOLD / UV | 4571549841318 | 4571549841394 |
| #06 ORANGE GOLD / UV | 4571549841325 | 4571549841400 |
| #07 FIRE RED /UV&GLOW | 4571549841332 | 4571549841417 |
| #08 PINK GLOW | 4571549841349 | 4571549841424 |
| #09 PINK MARBLE / GOLD LAME PATTERN | 4571549841622 | 4571549841660 |
| #10 KURUMAEBI / GOLD LAME PATTERN/UV | 4571549841639 | 4571549841677 |
| #11 ORANGE GLOW | 4571549841646 | 4571549841684 |
| #12 CLEAR GLOW & GLOW PATTERN | 4571549841653 | 4571549841691 |


























